Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) Visibility on June 04
90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) is visible from sunset through most of the night
90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| 90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) transit | 17:15 | 59° |
| Sunset | 18:22 | 55° |
| Civil sunset | 18:54 | 51° |
| Twighlight start | 19:33 | 46° |
| Astrosession begin | 20:15 | 39° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | 24° |
| 90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) set | 23:33 | |
| Astrosession end | 01:56 | -27° |
| Moon Set | 07:18 | -38° |
| 90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) rise | 10:55 |
Track 90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004952 P/2026 C2 (PANSTARRS) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 10:57 - 23:33 | 17:15 | 18:18 - 03:47 | RA: 10h 58m 04s", Dec: 06° 07' 03s @ Leo | |||||
| 2026-06-11 | 10:40 - 23:12 | 16:56 | 18:22 - 03:46 | RA: 11h 06m 08s", Dec: 05° 36' 05s @ Leo | |||||
| 2026-06-18 | 10:23 - 22:51 | 16:37 | 18:24 - 03:46 | RA: 11h 14m 49s", Dec: 04° 59' 25s @ Leo | |||||
| 2026-06-25 | 10:06 - 22:31 | 16:19 | 18:26 - 03:47 | RA: 11h 24m 02s", Dec: 04° 17' 38s @ Leo | |||||
| 2026-07-02 | 09:51 - 22:10 | 16:01 | 18:26 - 03:50 | RA: 11h 33m 44s", Dec: 03° 31' 18s @ Leo | |||||
| 2026-07-09 | 09:36 - 21:50 | 15:43 | 18:25 - 03:54 | RA: 11h 43m 51s", Dec: 02° 40' 55s @ Virgo | |||||
| 2026-07-16 | 09:22 - 21:31 | 15:26 | 18:22 - 03:58 | RA: 11h 54m 20s", Dec: 01° 46' 57s @ Virgo | |||||
| 2026-07-23 | 09:08 - 21:11 | 15:09 | 18:18 - 04:04 | RA: 12h 05m 09s", Dec: 00° 49' 54s @ Virgo | |||||
| 2026-07-30 | 08:51 - 20:48 | 14:49 | 18:12 - 04:09 | RA: 12h 16m 17s", Dec: 00° 09' 40s @ Virgo | |||||
| 2026-08-06 | 08:38 - 20:28 | 14:33 | 18:05 - 04:15 | RA: 12h 27m 40s", Dec: -1° 11' 18s @ Virgo | |||||
| 2026-08-13 | 08:25 - 20:09 | 14:17 | 17:57 - 04:21 | RA: 12h 39m 18s", Dec: -2° 14' 34s @ Virgo | |||||
| 2026-08-20 | 08:12 - 19:50 | 14:01 | 17:48 - 04:27 | RA: 12h 51m 10s", Dec: -3° 18' 58s @ Virgo | |||||
| 2026-08-27 | 08:00 - 19:31 | 13:46 | 17:39 - 04:32 | RA: 13h 03m 14s", Dec: -4° 24' 01s @ Virgo | |||||
| 2026-09-03 | 07:48 - 19:13 | 13:31 | 17:29 - 04:38 | RA: 13h 15m 30s", Dec: -5° 29' 16s @ Virgo | |||||
| 2026-09-10 | 07:37 - 18:54 | 13:15 | 17:18 - 04:44 | RA: 13h 27m 58s", Dec: -6° 34' 17s @ Virgo | |||||
| 2026-09-17 | 07:25 - 18:36 | 13:01 | 17:08 - 04:50 | RA: 13h 40m 36s", Dec: -7° 38' 38s @ Virgo | |||||
| 2026-09-24 | 07:14 - 18:18 | 12:46 | 16:59 - 04:53 | RA: 13h 53m 24s", Dec: -8° 41' 51s @ Virgo | |||||
| 2026-10-01 | 07:02 - 18:00 | 12:31 | 16:46 - 05:01 | RA: 14h 06m 20s", Dec: -9° 43' 29s @ Virgo | |||||
| 2026-10-08 | 06:51 - 17:43 | 12:17 | 16:36 - 05:08 | RA: 14h 19m 26s", Dec: -10° 43' 12s @ Virgo | |||||
| 2026-10-15 | 06:40 - 17:25 | 12:02 | 16:26 - 05:14 | RA: 14h 32m 40s", Dec: -11° 40' 34s @ Libra | |||||
| 2026-10-22 | 06:28 - 17:08 | 11:48 | 16:17 - 05:21 | RA: 14h 46m 01s", Dec: -12° 35' 10s @ Libra | |||||
| 2026-10-29 | 06:17 - 16:51 | 11:34 | 16:08 - 05:27 | RA: 14h 59m 28s", Dec: -13° 26' 40s @ Libra | |||||
| 2026-11-05 | 06:06 - 16:34 | 11:20 | 16:01 - 05:35 | RA: 15h 13m 00s", Dec: -14° 14' 44s @ Libra | |||||
| 2026-11-12 | 05:54 - 16:18 | 11:06 | 15:54 - 05:42 | RA: 15h 26m 36s", Dec: -14° 59' 03s @ Libra | |||||
| 2026-11-19 | 05:42 - 16:02 | 10:52 | 15:49 - 05:49 | RA: 15h 40m 15s", Dec: -15° 39' 20s @ Libra | |||||
| 2026-11-26 | 05:31 - 15:46 | 10:38 | 15:46 - 05:56 | RA: 15h 53m 55s", Dec: -16° 15' 20s @ Libra | |||||
| 2026-12-03 | 05:18 - 15:30 | 10:24 | 15:44 - 06:03 | RA: 16h 07m 34s", Dec: -16° 46' 51s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-10 | 05:06 - 15:15 | 10:10 | 15:44 - 06:09 | RA: 16h 21m 11s", Dec: -17° 13' 44s @ Scorpius | |||||
| 2026-12-17 | 04:53 - 15:00 | 09:56 | 15:46 - 06:14 | RA: 16h 34m 44s", Dec: -17° 35' 50s @ Ophiuchus | |||||
| 2026-12-24 | 04:40 - 14:44 | 09:42 | 15:49 - 06:18 | RA: 16h 48m 09s", Dec: -17° 53' 06s @ Ophiuchus | |||||
| 2026-12-31 | 04:27 - 14:29 | 09:28 | 15:53 - 06:20 | RA: 17h 01m 25s", Dec: -18° 05' 31s @ Ophiuchus | |||||
| 2027-01-07 | 04:13 - 14:14 | 09:14 | 15:59 - 06:21 | RA: 17h 14m 31s", Dec: -18° 13' 07s @ Ophiuchus | |||||
| 2027-01-14 | 03:58 - 14:00 | 08:59 | 16:06 - 06:20 | RA: 17h 27m 22s", Dec: -18° 15' 58s @ Ophiuchus | |||||
| 2027-01-21 | 03:43 - 13:45 | 08:44 | 16:13 - 06:17 | RA: 17h 39m 56s", Dec: -18° 14' 13s @ Ophiuchus | |||||
| 2027-01-28 | 03:27 - 13:30 | 08:29 | 16:21 - 06:13 | RA: 17h 52m 11s", Dec: -18° 08' 04s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-04 | 03:11 - 13:15 | 08:13 | 16:28 - 06:07 | RA: 18h 04m 04s", Dec: -17° 57' 43s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-11 | 02:54 - 12:59 | 07:57 | 16:36 - 06:00 | RA: 18h 15m 33s", Dec: -17° 43' 27s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-18 | 02:37 - 12:44 | 07:40 | 16:43 - 05:52 | RA: 18h 26m 34s", Dec: -17° 25' 37s @ Sagittarius | |||||
| 2027-02-25 | 02:18 - 12:28 | 07:23 | 16:51 - 05:44 | RA: 18h 37m 04s", Dec: -17° 04' 35s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-04 | 01:59 - 12:12 | 07:06 | 16:58 - 05:34 | RA: 18h 47m 02s", Dec: -16° 40' 42s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-11 | 01:40 - 11:55 | 06:47 | 17:04 - 05:24 | RA: 18h 56m 23s", Dec: -16° 14' 25s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-18 | 01:19 - 11:38 | 06:29 | 17:11 - 05:14 | RA: 19h 05m 04s", Dec: -15° 46' 13s @ Sagittarius | |||||
| 2027-03-25 | 00:58 - 11:20 | 06:09 | 17:17 - 05:03 | RA: 19h 13m 03s", Dec: -15° 16' 36s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-01 | 00:36 - 11:01 | 05:49 | 17:23 - 04:53 | RA: 19h 20m 16s", Dec: -14° 46' 02s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-08 | 00:13 - 10:42 | 05:27 | 17:30 - 04:43 | RA: 19h 26m 39s", Dec: -14° 15' 07s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-15 | 23:49 - 10:22 | 05:05 | 17:36 - 04:33 | RA: 19h 32m 10s", Dec: -13° 44' 25s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-22 | 23:25 - 10:00 | 04:42 | 17:42 - 04:23 | RA: 19h 36m 44s", Dec: -13° 14' 32s @ Sagittarius | |||||
| 2027-04-29 | 22:59 - 09:38 | 04:19 | 17:48 - 04:15 | RA: 19h 40m 18s", Dec: -12° 46' 03s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-06 | 22:33 - 09:14 | 03:54 | 17:55 - 04:07 | RA: 19h 42m 49s", Dec: -12° 19' 36s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-13 | 22:05 - 08:49 | 03:27 | 18:01 - 04:00 | RA: 19h 44m 14s", Dec: -11° 55' 51s @ Sagittarius | |||||
| 2027-05-20 | 21:37 - 08:23 | 03:00 | 18:07 - 03:54 | RA: 19h 44m 33s", Dec: -11° 35' 22s @ Aquila | |||||
| 2027-05-27 | 21:08 - 07:56 | 02:32 | 18:12 - 03:50 | RA: 19h 43m 44s", Dec: -11° 18' 40s @ Aquila | |||||
| 2027-06-03 | 20:38 - 07:27 | 02:02 | 18:17 - 03:47 | RA: 19h 41m 50s", Dec: -11° 06' 15s @ Aquila | |||||
